この記事では次のことが解決できます。
・ADP雇用統計とは何か?
・そもそも何?
米国ADP雇用統計ってなに?
ADP雇用統計(ADP National Employment Report)は
米国の民間企業における雇用者数の増減を示す経済指標のこと。
給与計算サービスを提供する「ADP(Automatic Data Processing)」が発表しており、
米国の雇用状況を示す先行指標として注目されています。
米国ADP雇用統計の重要ポイント
簡単にポイントを整理します。
項目 | 内容 |
---|---|
発表時期 | 毎月第1水曜日(日本は木曜日かな) →雇用統計の2日前 →日本時間:22時15分〈夏時間〉/ 23時15分〈冬時間〉 |
対象 | 民間企業の雇用者数(政府機関・農業部門を除く) |
主な指標 | 前月比の雇用者数増減、業種別・企業規模別の雇用動向 |
NFPとの関係 | 非農業部門雇用者数(NFP)の先行指標とされるが、完全には一致しない |
NFPの予測材料 | 米国労働省の雇用統計(NFP)の発表前に市場が注目する |
市場の反応 | 予想より強い → ドル高・株安(利上げ観測) 予想より弱い → ドル安・株高(利下げ期待) |
景気の動向判断 | 雇用増加 → 景気拡大のサイン 雇用減少 → 景気減速やリセッション懸念 |
注意点 | 近年NFPとの乖離が増加し、完全な予測指標にはならない 民間部門のみ対象(政府部門を含まない)データソースが異なる |
ADP雇用統計とNFPの違い
項目 | ADP雇用統計 | NFP(非農業部門雇用者数) |
---|---|---|
発表元 | ADP, Moody’s | 米国労働省(BLS) |
発表時期 | 毎月第1水曜日 | 毎月第1金曜日 |
対象 | 民間部門のみ | 民間 + 政府部門 |
データソース | 企業の給与データ | 企業調査 + 家計調査 |
市場への影響 | 中程度 | 非常に大きい |
まとめ
投資家やトレーダーは、ADPの結果を見てNFPの予想を立てつつ、市場の動きをチェックするのが一般的です。
- ADP雇用統計は、NFPの先行指標となる米国の民間雇用レポート
- 毎月第1水曜日に発表
- 市場の関心は高いが、NFPとの乖離があるため注意が必要
- 結果が予想と大きくズレると、株式・為替市場が動くことも